Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Балансировка 1го колеса (включает снятие/установку колеса; балансировку) | от 173 р. | от 30 минут |
Балансировка 2х колес (включает снятие/установку колес; балансировку) | от 345 р. | от 30 минут |
Балансировка 4х колес (включает снятие/установку колес; балансировку) | от 690 р. | от 30 минут |
Шиномонтаж 1 легкового колеса | от 265 р. | от 30 минут |
Шиномонтаж 2 легковых колес | от 529 р. | от 30 минут |
Шиномонтаж легкового автомобиля (4-колеса) | от 1058 р. | от 60 минут |
Ремонт колеса (включает снятие/установку колеса; демонтаж/монтаж шины; балансировку) | от 374 р. | от 60 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Настройка брелка сигнализации | от 115 . | от 60 минут |
Поиск неисправностей сигнализации | от 575 р. | от 60 минут |
Поиск неисправностей электрооборудования | от 1380 р. | от 120 минут |
Промывка инжектора | от 1840 р. | от 180 минут |
Ремонт генератора | от 690 р. | от 180 минут |
Ремонт стартера | от 690 р. | от 180 минут |
Сброс показаний Oil-Service | от 173 р. | от 120 минут |
Установка камеры заднего вида | от 2185 р. | от 240 минут |
Установка магнитолы в штатное место | от 805 р. | от 240 минут |
Установка модуля GSM | от 1380 р. | от 240 минут |
Установка модуля обхода штат.имоб. | от 1265 р. | от 240 минут |
Установка противотуманных фонарей | от 1150 р. | от 180 минут |
Установка розетки прицепных устройств | от 1725 р. | от 240 минут |
Установка сигнализации | от 7475 р. | от 540 минут |
Установка фронтальной камеры | от 1725 р. | от 240 минут |
Установка электропривода замка двери | от 1725 р. | от 120 минут |
Чистка дроссельной заслонки | от 1725 р. | от 180 минут |
Электрик ремонт 2 часа | от 1200 р. | от 120 минут |
Электрик ремонт 3 часа | от 1800 р. | от 180 минут |
Электрика: Диагностика и ремонт | от 600 р. | от 60 минут |
Замена стартера | от 1035 р. | от 60 минут |
Замена подрулевого шлейфа | от 1725 р. | от 180 минут |
Замена катушки зажигания | от 345 р. | от 30 минут |
Замена замка зажигания | от 690 р. | от 180 минут |
Замена датчика | от 173 р. | от 30 минут |
Замена генератора | от 1495 р. | от 60 минут |
Замена вентилятора охлаждения | от 805 р. | от 120 минут |
Замена бензонасоса в топливном баке с проверкой | от 1380 р. | от 180 минут |
Диагностика утечек тока | от 287 р. | от 30 минут |
Диагностика сканером (чтение, удаление кода ошибки) | от 862 р. | от 60 минут |
Демонтаж сигнализации | от 1150 р. | от 540 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Диагностика подвески | БЕСПЛАТНО | от 30 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Чистка дренажного отверстия автокондиционера | от 230 р. | от 60 минут |
Очистка системы кондиционирования (дезинфекция) | от 570 р. | от 60 минут |
Заправка кондиционера | от 1605 р. | от 120 минут |
Диагностика автокондиционера | от 460 р. | от 60 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Регулировка света фар | от 460 р. | от 60 минут |
Замена автоламп (ксенон) | от 460 р. | от 60 минут |
Замена автоламп (галоген) | от 92 р. | от 30 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Замена аккумулятора (в салоне или багажнике) | от 460 р. | от 30 минут |
Замена аккумулятора | от 230 р. | от 30 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Замена фильтра салонного | от 403 р. | от 60 минут |
Замена фильтра воздушного | от 104 р. | от 60 минут |
Замена тормозной жидкости | от 627 р. | от 60 минут |
Замена топливного фильтра | от 1145 р. | от 60 минут |
Замена охлажд. жидкости (на оборудовании) | от 690 р. | от 60 минут |
Замена масла в редукторе моста с промывкой | от 403 р. | от 30 минут |
Замена масла в редукторе моста без промывки | от 345 р. | от 30 минут |
Замена масла в МКПП с промывкой | от 403 р. | от 30 минут |
Замена масла в МКПП без промывки | от 333 р. | от 30 минут |
Замена масла в ДВС с промывкой | БЕСПЛАТНО | от 30 минут |
Замена масла в ДВС без промывки | БЕСПЛАТНО | от 30 минут |
Замена масла в ГУР | от 455 р. | от 30 минут |
Замена масла в АКПП (на оборудовании) | от 920 р. | от 60 минут |
Замена масла в АКПП (Без оборудования) | от 575 р. | от 60 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Замена щетки стеклоочистителя | от 58 р. | от 30 минут |
Установка брызговика | от 230 р. | от 60 минут |
Снятие/установка глушителя | от 575 р. | от 120 минут |
Снятие/установка бампера | от 1150 р. | от 120 минут |
Ошиповка шин (за 1 шип) | от 20 р. | от 30 минут |
Запуск двигателя замерзшего автомобиля | от 920 р. | от 180 минут |
Замена ремня генератора | от 115 р. | от 60 минут |
Замена рамки гос.номер на а/м | от 58 р. | от 30 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Замена свечей зажигания | от 115 р. | от 30 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Замена термостата | от 920 р. | от 60 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Замена троса ручного тормоза | от 1380 р. | от 120 минут |
Замена тормозного шланга | от 345 р. | от 60 минут |
Замена тормозных колодок (одна ось) | от 483 р. | от 30 минут |
Замена тормозного диска 1шт. | от 460 р. | от 60 минут |
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Проверка углов установки колес | от 345 р. | от 60 минут |
Проверка и регулировка углов установки колес автомобиля | от 978 р. | от 60 минут |
Вы можете записаться на интересующую вас услугу в любой удобный день и время, нажав на кнопку Записаться